flour jetzt kostenlos testen
Unbegrenzte Benutzer und Funktionen. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kassensystem Anbietervergleich
Um Ihnen den Überblick über die wichtigsten Kassensystem-Anbieter zu vereinfachen, haben wir den Kassensystem-Anbieter-Vergleich erstellt. Alle Kassensystem Informationen wurden von den Webseiten der Fremdanbieter erhoben. Eine Gewähr, wie auch die Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Angaben kann daher trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Es besteht insbesondere kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Sollten Sie als Anbieter gelistet sein, freuen wir uns auf Ergänzungen Ihrer Services inkl. Beleg an marketing@flour.io.
Kassensystem Funktionen | flour | Ready2order | tillhub | Zettle |
---|---|---|---|---|
Anbindung ERP-Systeme | ✔️ | |||
Anbindung an Marktplätze wie Ebay und Amazon | ✔️ | |||
Anbindung an Zalando | ✔️ | |||
Anlage und Verwaltung von Lieferanten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anzahlungen | ✔️ | |||
Arbeitszeiterfassung | ✔️ | |||
Artikel parken | ✔️ | |||
Artikelabgleich Store mit Onlineshop | ✔️ | |||
Artikelverwaltung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Auswertung nach Kasse, Mitarbeiter und Filiale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bargeldlos kassieren | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bedienerwechsel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Beleg-Splitting (Bar/EC/Kreditkarte) | ✔️ | |||
Bestandsabgleich Store mit Onlineshop | ✔️ | |||
Bonusgutscheine | ✔️ | |||
Bonuspunktesystem | ✔️ | |||
Click & Collect | ✔️ | |||
Click & Return | ✔️ | |||
Datev Anbindung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Digitaler Beleg | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Eigene Barcodes erzeugen | ✔️ | |||
Etiketten erzeugen | ✔️ | |||
Filialübergreifende Einsicht aller Kundendaten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Finanzkonformes kassieren | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Guthabenkarte | ✔️ | |||
Individuelle Preise und Rabatte für B2C und B2B Kunden
| ✔️ | |||
Kassenabschluss | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kassieren aller Zahlarten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kassieren mit Bargeld | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kassieren mit Tablet, PC, Smartphone und Mac | ✔️ | ✔️ | ||
Kassieren von Kiloware | ✔️ | |||
Kassieren von Meterware | ✔️ | |||
Kunden-Support | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kundenkarte | ✔️ | |||
Kundenspezifische Rücklage von Artikeln | ✔️ | |||
Kundenverwaltung / CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Lexoffice Anbindung | ✔️ | |||
Mitarbeiterschulung | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Gambio | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Magento | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Prestashop | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Shopify | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Shopware | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Squarespace | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an Strato | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an WooCommerce | ✔️ | |||
Onlineshop Anbindung an epages | ✔️ | |||
Pfand | ✔️ | ✔️ | ||
Provisionserfassung | ✔️ | |||
Rabatte | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rückerstattung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Statistiken | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Storno | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
TSE Sicherheitseinrichtung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tara | ✔️ | |||
Testumgebung | ✔️ | |||
Unbegrenzte Lager/Mehrlagerverwaltung | ✔️ | |||
Versand von Online-Bestellungen aus Lager oder Shop oder Filiale | ✔️ | |||
Warenausgangsbelege erstellen | ✔️ | |||
Wareneingang mit Scanner | ✔️ | |||
Wareneingangsbelege erstellen | ✔️ | ✔️ | ||
Wertgutschein | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zentrale Artikelverwaltung für Filialen | ✔️ | |||
Übergabe an Buchhaltung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Übersicht Lagerbestand | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |


PATRICK WUTZLER
TECHNISCHER LEITER
ANGELJOE
“Wir wollten ein System was alles kann und zugleich vom
Preis-Leistungsverhältnis zu uns passt. SAP beispielsweise kann ja wirklich sehr viel, aber davon braucht man einfach nicht alles und preislich war es uns zu teuer. Dann haben unsere Gründer flour entdeckt und seither kassieren und verwalten wir mit der flour Kassensoftware all unsere 13 Filialen in Deutschland und auch unseren ersten Teststore in den Niederlanden.”